| 1977 | Ilhas Canárias | KLM 4805 | 583 |
| 1985 | Japão | 123 Japan Air Lines | 520 |
| 1996 | Índia | Bg 747-100B e Ilyushin-76 | 349 |
| 1974 | Turquia | Turkish Airlines 981 | 345 |
| 1980 | Arábia Saudita | 163 Saudi Arabian Airlines | 301 |
| 2003 | Irã | Guarda Revol Irã Il-76MD | 275 |
| 1979 | Estados Unidos | American Airlines 191 | 273 |
| 1994 | Japão | A300B4-622R,China Airlines | 264 |
| 1991 | Nigéria | Airways Flight 2120 | 261 |
| 1985 | Canadá | DC-8-63 da Arrow Air | 248 |


Nenhum comentário:
Postar um comentário